Toggle navigation
Privacy policy
Terms of use
Contact Us
Currency Conversion
Conversion Currency
Popular Currency
Euro | EUR
US Dollar | USD
British Pound | GBP
Japanese Yen | JPY
Chinese Yuan | CNY
Australian Dollar | AUD
Canadian Dollar | CAD
Swiss Franc | CHF
Indian Rupee | INR
Malaysian Ringgit | MYR
--------------------
Algerian Dinar | DZD
Argentine Peso | ARS
Bahraini Dinar | BHD
Bangladeshi Taka | BDT
Bolivian Boliviano | BOB
Botswana Pula | BWP
Brazilian Real | BRL
Bruneian Dollar | BND
Bulgarian Lev | BGN
Caymanian Dollar | KYD
CFA Franc | XOF
Chilean Peso | CLP
Colombian Peso | COP
Costa Rican Colon | CRC
Croatian Kuna | HRK
Czech Koruna | CZK
Danish Krone | DKK
Dominican Peso | DOP
Dutch Guilder | ANG
Egyptian Pound | EGP
Emirati Dirham | AED
Fijian Dollar | FJD
Honduran Lempira | HNL
Hong Kong Dollar | HKD
Hungarian Forint | HUF
Icelandic Krona | ISK
Indonesian Rupiah | IDR
Israeli Shekel | ILS
Jamaican Dollar | JMD
Jordanian Dinar | JOD
Kazakhstani Tenge | KZT
Kenyan Shilling | KES
Kuwaiti Dinar | KWD
Latvian Lat | LVL
Lebanese Pound | LBP
Lithuanian Litas | LTL
Macedonian Denar | MKD
Maldivian Rufiyaa | MVR
Mauritian Rupee | MUR
Mexican Peso | MXN
Moldovan Leu | MDL
Moroccan Dirham | MAD
Namibian Dollar | NAD
Nepalese Rupee | NPR
New Zealand Dollar | NZD
Nicaraguan Cordoba | NIO
Nigerian Naira | NGN
Norwegian Krone | NOK
Omani Rial | OMR
Pakistani Rupee | PKR
Papua Kina | PGK
Paraguayan Guarani | PYG
Peruvian Nuevo Sol | PEN
Philippine Peso | PHP
Polish Zloty | PLN
Qatari Riyal | QAR
Romanian New Leu | RON
Russian Ruble | RUB
Saudi Arabian Riyal | SAR
Serbian Dinar | RSD
Seychellois Rupee | SCR
Sierra Leonean Leone | SLL
Singapore Dollar | SGD
South African Rand | ZAR
South Korean Won | KRW
Sri Lankan Rupee | LKR
Swedish Krona | SEK
Taiwan New Dollar | TWD
Tanzanian Shilling | TZS
Thai Baht | THB
Trinidadian Dollar | TTD
Tunisian Dinar | TND
Turkish Lira | TRY
Ugandan Shilling | UGX
Ukrainian Hryvna | UAH
Uruguayan Peso | UYU
Uzbekistani Som | UZS
Venezuelan Bolivar | VEF
Vietnamese Dong | VND
Yemeni Rial | YER
Zambian Kwacha | ZMK
Popular Currency
Euro | EUR
US Dollar | USD
British Pound | GBP
Japanese Yen | JPY
Chinese Yuan | CNY
Australian Dollar | AUD
Canadian Dollar | CAD
Swiss Franc | CHF
Indian Rupee | INR
Malaysian Ringgit | MYR
--------------------
Algerian Dinar | DZD
Argentine Peso | ARS
Bahraini Dinar | BHD
Bangladeshi Taka | BDT
Bolivian Boliviano | BOB
Botswana Pula | BWP
Brazilian Real | BRL
Bruneian Dollar | BND
Bulgarian Lev | BGN
Caymanian Dollar | KYD
CFA Franc | XOF
Chilean Peso | CLP
Colombian Peso | COP
Costa Rican Colon | CRC
Croatian Kuna | HRK
Czech Koruna | CZK
Danish Krone | DKK
Dominican Peso | DOP
Dutch Guilder | ANG
Egyptian Pound | EGP
Emirati Dirham | AED
Fijian Dollar | FJD
Honduran Lempira | HNL
Hong Kong Dollar | HKD
Hungarian Forint | HUF
Icelandic Krona | ISK
Indonesian Rupiah | IDR
Israeli Shekel | ILS
Jamaican Dollar | JMD
Jordanian Dinar | JOD
Kazakhstani Tenge | KZT
Kenyan Shilling | KES
Kuwaiti Dinar | KWD
Latvian Lat | LVL
Lebanese Pound | LBP
Lithuanian Litas | LTL
Macedonian Denar | MKD
Maldivian Rufiyaa | MVR
Mauritian Rupee | MUR
Mexican Peso | MXN
Moldovan Leu | MDL
Moroccan Dirham | MAD
Namibian Dollar | NAD
Nepalese Rupee | NPR
New Zealand Dollar | NZD
Nicaraguan Cordoba | NIO
Nigerian Naira | NGN
Norwegian Krone | NOK
Omani Rial | OMR
Pakistani Rupee | PKR
Papua Kina | PGK
Paraguayan Guarani | PYG
Peruvian Nuevo Sol | PEN
Philippine Peso | PHP
Polish Zloty | PLN
Qatari Riyal | QAR
Romanian New Leu | RON
Russian Ruble | RUB
Saudi Arabian Riyal | SAR
Serbian Dinar | RSD
Seychellois Rupee | SCR
Sierra Leonean Leone | SLL
Singapore Dollar | SGD
South African Rand | ZAR
South Korean Won | KRW
Sri Lankan Rupee | LKR
Swedish Krona | SEK
Taiwan New Dollar | TWD
Tanzanian Shilling | TZS
Thai Baht | THB
Trinidadian Dollar | TTD
Tunisian Dinar | TND
Turkish Lira | TRY
Ugandan Shilling | UGX
Ukrainian Hryvna | UAH
Uruguayan Peso | UYU
Uzbekistani Som | UZS
Venezuelan Bolivar | VEF
Vietnamese Dong | VND
Yemeni Rial | YER
Zambian Kwacha | ZMK
=
USD / EUR from 02-12-2019 to 01-01-2020
Currency exchange rate
USD/EUR
0.9133
+0.0177 (1.98 %)
USD/GBP
0.7958
+0.0414 (5.49 %)
USD/JPY
107.1115
-3.8675 (-3.48 %)
USD/CNY
7.0623
+0.099 (1.42 %)
USD/AUD
1.5469
+0.127 (8.95 %)
USD/CAD
1.4001
+0.1036 (7.99 %)
USD/CHF
0.9646
-0.0033 (-0.34 %)
USD/INR
75.735
+4.3845 (6.15 %)
USD/MYR
4.298
+0.2075 (5.07 %)
USD/AED
3.6732
0 (0 %)
USD/SAR
3.7571
+0.0057 (0.15 %)
USD/KWD
0.3093
+0.0061 (2.01 %)
USD/QAR
3.641
0 (0 %)
USD/EGP
15.7524
-0.3669 (-2.28 %)
USD/OMR
0.3852
-0.0013 (-0.34 %)
USD/BHD
0.3781
-0.0004 (-0.1 %)